Vergleich Features
Inhalt
Features gegenüber gestellt…
Hier mal ein direkter Vergleich dessen, was Fugawi PPC und PathAway PPC zu bieten haben. Natürlich kann nur ein Auszug der Features verglichen werden.
| Fugawi PPC | PathAway PPC | |
| Allgemein | ||
| Kartenorientierung standard | nordorientiert | nordorientiert |
| Karte in Fahrtrichtung orientierbar | nein | nein |
| Anzeige Richtung | ja | ja |
| Anzeige Geschwindigkeit | ja | ja |
| Anzeige Höhe | (in GPS-Info) | ja |
| Anzeige aktueller Kartenname | Nein | ja |
| Anpassbare Datenfelder | Nein | ja |
| Dynamischer Maßstab | Ja | ja |
| Zoomen | Tasten | Icons |
| Anzeige von Kartenoverlays | Nein | ja |
| Positionsformat | Lat/Lon, UTM | Lat/Lon, UTM, OSGB |
| Anzeige GPS-Signalstärke | (im GPS-Info) | ja |
| Akustische Alarme | nein | ja |
| Wegpunkte | ||
| Übernahme Wegpunktsymbole | nein | ja |
| Anzeige Wegpunktname | ja | ja |
| Positionsmittelung | nein | ja |
| Lange Wegpunktkommentare | max. 27 Zeichen | ja |
| Routen | ||
| Routenalarm | nein | ja |
| Spezielle Routenansicht | nein | ja |
| Tracks | ||
| Tracks in diversen Farben | ja | ja |
| max. Trackgröße | 65.535 | unbegrenzt |
| Speichern nach Zeit | ja | ja |
| Speichern nach Entfernung | nein | ja |
| Anzeige mehrerer Tracks | nein | ja |
| Spezielle Trackansicht | nein | ja |
| Extras | ||
| Kalibrierung von Karten am PDA | nein | ja |
| Anpassbarer Positionsmarker | nein | ja |
| Up-/Download zu GPS-Gerät | ja | ja |
