Ausstattung & Zubehör und technische Daten
Inhalt
|
LG P920 Optimus 3D Lieferumfang:
|
HTC Evo 3D Lieferumfang:
HTC stellt auf seiner |
Zubehör
Wie bei allen Smartphones üblich, fällt der Lieferumfang eher spärlich aus. Spezielle Nutzerbedürfnisse werden daher über aufpreispflichtiges Zubehör befriedigt.
| LG P920 Optimus 3DBeim P920 sind wir mit der Aufzählung originären LG-Zubehörs schnell fertig: Es gibt keins. Zwar findet man mit einiger Mühe eine |
HTC Evo 3DHTC bietet in seinem von |

Klarer Sieger in der Rubrik Zubehör: HTC Evo 3D.
Technische Daten
| LG P920 Optimus 3D | HTC Evo 3D | |
| 2 x 1 GHz Texas Instruments OMAP 4430 | 2 x 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon Scorpion MSM 8260 | |
| PowerVR SGX 540 Grafik-Prozessor | Adreno 220 | |
| Android 2.2.2 Froyo | Android 2.3.4 Gingerbread | |
| 512 MB (Fremdangabe) | 1 GB | |
| 8 GB, davon ca. 6 GB nutzbar | 1 GB | |
| bis zu 32 GB MicroSDHC | bis zu 32 GB MicroSDHC | |
| 128,8 x 68 x 11,9 mm | 126 x 65 x 12,05 mm | |
| 168 g mit Akku | 170 g mit Akku | |
| Stereoskopischer kapazitiver 4,3 Zoll (10,9 cm) WVGA-LCD-Touchscreen 800 x 480 Pixel | Stereoskopischer kapazitiver 4,3 Zoll (10,9 cm) Super-TFT-LCD qHD-Widescreen Touchscreen 960 x 540 Pixel | |
| 900/1900/2100 MHz | 900/1900/2100 MHz | |
| 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Bis zu 5,76 Mbit/s Upload- (HSUPA) und bis zu 14,4 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit (HSDPA) | Bis zu 5,76 Mbit/s Upload- (HSUPA) und bis zu 14,4 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit (HSDPA) | |
| Internes GPS mit integrierter Antenne | Internes GPS mit integr. Antenne | |
| Bluetooth 2.1+ EDR (Ang. Handbuch) | Bluetooth 3.0 | |
| IEEE 802.11 b/g/n (11/54/300 Mbit/s) | IEEE 802.11 b/g/n (11/54/300 Mbit/s) | |
| 3,5 mm Stereo-Klinkenaudiobuchse | 3,5 mm Stereo-Klinkenaudiobuchse | |
| Standard-Micro-USB-2.0-Anschluss (5-polig) | 5-poliger Micro-USB-2.0-MHL-Anschluss (Mobile High-Definition [Video] Link) | |
| 2 x 5 Megapixel-Stereo-Farbkamera mit Autofokus und LED-Blitzlicht (2D mit 5 MP, 3D mit 2 x 3 MP) | 2 x 5 Megapixel-Stereo-Farbkamera mit Autofokus und LED-Doppelblitz (2D mit 5 MP, 3D mit 2 x 2 MP) | |
| VGA (0,3 Megapixel) | 1,3 Megapixel | |
| HD 720p (3D) und Full-HD 1080p (2D) | HD 720p (2D/3D) | |
| AAC(+)(++), MP3, WAV, WMA, OGG, Poly | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma | |
| MPEG4, H.263, H.264, DivX, WMV | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) | |
| Lithium-Ion-Akku 1500 mAh | Lithium-Ionen-Akku 1730 mAh | |
| Bis zu 10 Stunden (2G) oder 7 Stunden (3G) | Bis zu 9 Stunden (GSM) oder 8 Stunden (WCDMA/UMTS) | |
| Bis zu 306 Stunden (13 Tage) | Bis zu 358 Stunden (15 Tage, GSM) oder 420 Stunden (18 Tage, WCDMA/UMTS) | |
| Umgebungslicht-, Schwerkraft- und Annäherungssensor, digitaler Kompass | Umgebungslicht-, Schwerkraft- und Annäherungssensor, digitaler Kompass | |
| DLNA und Micro-HDMI 1.4 | DLNA und MHL-HDMI-Adapter | |
| 3D-Anwendungen, 3D-Space, Galerie, Video-/Audioplayer | Galerie (Album), 3D-Spiele, Video-/Audioplayer, SRS-Surround | |
| Optimus UI 2.0 | HTC Sense 3.0 | |
|
Personaliserung mit bis zu 7 Hintergrundseiten, Widgets, animierte Hintergrundbilder |
Aktiver Sperrbildschirm (active lockscreen), Personalisierung der Startbildschirme |




