
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin des Becker Ready 50 EUR20 LMU: Simone Z.
Fair und Transparent …
Uns ist eine faire und transparente Ziehung besonders wichtig, daher haben wir für die Auslosung einen externen Service genutzt. Alle Teilnehmer können anhand ihrer E-Mail Adresse überprüfen, ob sie auch wirklich bei der Verlosung berücksichtigt wurden.
Ergebnisse der Umfrage
Besitzt Ihr Navigationsgerät Live-Verkehrsdienste
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja | 245 | 49,80 % |
| Nein | 247 | 50,20 % |
Wie häufig nutzen Sie Live-Verkehrsdienste
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| immer / bei jeder Fahrt | 157 | 31,91 % |
| regelmäßig / mindestens einmal pro Woche | 68 | 13,82 % |
| selten / mindestens einmal im Monat | 52 | 10,57 % |
| gar nicht | 215 | 43,70 % |
Sind Sie bereit, durch die anonymisierte Übermittlung Ihrer Verkehrsdaten, zur Optimierung von Live-Verkehrsdiensten beizutragen?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja, solange meine Daten anonym übertragen werden. | 357 | 72,56 % |
| Nein, der Dienst sollte auch ohne mein Zutun realisiert werden können. | 65 | 13,21% |
| Nein, sofern Datenübermittlungen notwendig sind, verzichte ich in dem Fall auf die Funktion | 70 | 14,23 % |
Welchen Beitrag würden Sie zur Aktualisierung von Kartendaten leisten?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Keinen, ich bin mit der Aktualität meiner Karten sehr zufrieden. | 91 | 18,50 % |
| Bei falschen Kartendaten würde ich unterwegs per Knopfdruck auf den Fehler aufmerksam machen wollen. | 322 | 65,45% |
| Bei falschen Kartendaten würde ich mir die Zeit nehmen und mich an den Gerätehersteller wenden. | 79 | 16,06 % |




