Dynamo-Powerbank PB-100.k
Die Revolt Hand-Dynamo-Powerbank PB-100.k ist eine kleine Notfall Powerstation mit Handkurbel-Dynamo, großer LED-Flächenbeleuchtung sowie LED-Taschenlampe. Über die Handkurbel kann kurzfristig (wenige Sekunden) eine maximale Leistung von knapp 3 Watt (über den Akku gepuffert) erreicht werden. Pro Stunden lassen sich je nach Krafteinsatz ca. 1-2 Wattstunden Energie über die Handkurbel gewinnen. Mehr Details in unserem ausführlichen Testbericht…
Product Specification
| Merkmale und Herstellerangaben: | |
|---|---|
| Type: | Lithium-Ionen Akku |
| Abmessungen: | 181 mm x 110 mm x 64 mm |
| Form: |
|
| Gewicht: | 799 g |
| Kapazität mAh: | 22500 mAh |
| Kapazität Wh: | 83.25 Wh |
| Oberfläche: |
|
| Outdoortauglichkeit: |
|
| Ladezustand: | 5 LEDs |
| Solarzellen: | |
| Extras: |
|
| Zubehör (Lieferumfang): |
|
| Amazon Preis: | EUR 0.00 |
| Ein- und Ausgänge Herstellerangaben: | |
|---|---|
| Anzahl der Ausgänge: | 3 |
| Ausgang 1: | USB-A 5V@2A, 9V@2A, 12V@1.5A (QC3.0) |
| Ausgang 2: | USB-A 5V@2A, 9V@2A, 12V@1.5A (QC3.0) |
| Ausgang 3: | USB-C 5V@2A, 9V@2A, 12V@1.5A (PD3.0) |
| Ausgangsspannung: |
|
| Eingang 1: | MicroUSB 5V@2A, 9V@2A (QC3.0) |
| Eingang 2: | USB-C 5V@2A, 9V@2A, 12V@1.5A (PD 3.0) |
| Eingangsspannung: |
|
| Quick Charge: | QC 3.0 (5-9 Volt) |
| Anschluss USB-C: | |
| Power Delivery: | bis 18 Watt |
| Kapazität (Testergebnis): | |
|---|---|
| Kapazität bei 0,5A: | 84.05 Wh |
| Kapazität bei 1A: | 83.53 Wh |
| Kapazität bei 2A: | 78.83 Wh |
| Kapazität bei max. Leistung: | 74.96 |
| Kapazität QC 12V@1.5A: | 74.96 Wh |
| Energiedichte: | 10.52 |
| Spannungslage (Testergebnis): | |
|---|---|
| Leerlaufspannung: | 5.169 |
| Ø Lastspannung bei 0,5 A: | 5.140 |
| Ø Lastspannung bei 1 A: | 5.163 |
| Ø Lastspannung bei 2 A: | 5.159 |
| Ø Lastspannung bei 3 A: | 5.105 |
| Ausgangsleistung 5V (Testergebnis): | |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom: | 3.05 A |
| Max. Ausgangsleistung: | 24.6 W |
| Max. Strom (Summe aller Ausgänge): | 3.05 A |
| Max. Leistung (Summe aller Ausgänge): | 15.5 W |
| Min. Ausgangsstrom: | 60 mA |
| Ausgangsleistung QC u. USB-C (Testergebnis): | |
|---|---|
| Leistung QC Ausgang: | 24,6 Watt 12V@2.05A |
| Genutzter QC Verbraucher: | DC Last mit QC Trigger |
| Leistung USB-C Macbook 12 (2015): | 18,7 Watt 12V@1.56A |
| Leistung USB-C SURFACE BOOK2: | 20.1 Watt 9V@2.23A |
| Eingangsleistung (Testergebnis): | |
|---|---|
| Ø Ladeleistung 5V CC-Phase: | 9.8 W |
| Ø Ladeleistung 5V: | 9.2 W |
| Ladezeit 5V: | 11 hour |
| Genutztes QC Ladegerät: | Anker PowerPort+1 |
| Ø Ladeleistung QC CC-Phase: | 18.2 W |
| Ø Ladeleistung QC: | 15.6 W |
| Ladezeit QC: | 6.7 hour |
| Genutztes USB-C Netzteil: | Anker PowerPort+1 |
| Ø Ladeleistung USB-C CC-Phase: | 17.6 W |
| Ø Ladeleistung USB-C: | 15.1 W |
| Ladezeit USB-C: | 6.8 hour |
| Genutztes Netzteil: | CHOETECH 100 Watt PD Dual USB-C |
| Weitere Testergebnisse: | |
|---|---|
| Laden/Entladen gleichzeitig: | |








