Hardware: |
---|
Abmessungen: | 49 x 49 x 17 mm | 50 x 50 x 15,5 mm |
Gewicht: | 82 g | 78 g |
Schutzklasse: | 5 ATM | 5 ATM |
GPS: | unbekannt | SiRF IV v2.2 |
WAAS-EGNOS: | Ja | Nein |
Galileo: | Nein | Nein |
Glonass: | Nein | Nein |
Displaytyp: | | |
Farbdisplay: | Nein | Nein |
Displaygröße: | 1.1811023622047 in | 1.1417322834646 in |
Displayauflösung: | 70 x 70 | 128 x 128 |
Displaybeleuchtung: | Jamanuell, autom. nach Sonnenunterg. | Ja |
Display: | kein Touchscreen | kein Touchscreen |
Magnetischer Kompass: | Ja3-Achsen | Ja3-Achsen |
Barometer: | Ja | Ja-500 bis 9000 m mit 1 m Auflösung |
Pulsmessung: | Jaoptional | Jaoptional |
Temperatur: | Ja | Ja |
Schrittzähler: | Jaoptional | Jaoptional |
Trittfrequenz: | Jaoptional | Jaoptional |
Weitere Sensoren: | | |
Schnittstellen: | | |
Akkulaufzeit GPS: | 16 Stunden normal 50 Stunden GPS-Sparmodus | 15 Stunden normal, 50 Stunden GPS-Sparmodus |
Akkulaufzeit Uhr: | 3-6 Wochen (je nach Sensoren) | 30 Tage mit Baro & Kompass |
Speicher: | 20 MB | unbekannt |
Tasten: | Ja5 | Ja5 |
Vibrationsalarm: | Ja | Nein |
Firmware: | 3.40 | 1.5 |
Amazon Preis: | EUR 0.00 | EUR 0.00 |
Navigationsfunktionen: |
---|
Wegpunkte: | Ja1.000 | Ja100 |
Routen: | Ja50 | Ja50 |
Tracks: | Ja100 Tracks, 10.000 Trackpunkte | Janur Aufzeichnung, keine Darstellung, keine Navigation |
Kartendarstellung: | Ja | Nein |
weitere Darstellungen: | - Wegpunkte
- Routen
- Tracks
- POIs
- Höhenverlauf
- Temperaturverlauf
- Luftdruckverlauf
- Kompass
- GPS-Genauigkeit
| - Wegpunkte
- Routen
- POIs
- Höhenverlauf
- Luftdruckverlauf
- Kompass
|
Navigation: | - Wegpunke
- Routen
- Tracks
- Tracks umkehren
| |
Paperless GeoCaching: | Ja | Nein |
Koordinateneingabe: | Ja | Ja |
auto. Routenberechnung: | Nein | Nein |
weitere Funktionen: | - Wegpunktmittlung
- Wegpunktprojektion
- Flächenberechnung
- Mann über Bord
- Deklination
| |
Trainingsfunktionen: |
---|
Zahl der Datenfelder: | 3 | 3 |
Zahl der Seiten: | > 10 | 8 |
Distanz: | Nein | Nein |
Geschwindigkeit: | Nein | Nein |
Details Distanz u. Geschw.: | - Uhrzeit
- Trainigszeit
- Rundenzeit
- Geschwindigkeit
- mittlere Geschwindigkeit
- max. Geschwindigkeit
- Pace
- mittlere Pace
- max. Pace
- Stoppuhr
- Distanz
- Richtung
- Rundenlänge
- Tageskilometer
- Runden-Geschwindigkeit
- Runden-Pace
- Zeit in Bewegung
- Zeit in Stand
- Gleitverhältniss
- Ankunft am Ziel
- Distanz bis zum Ziel
- uvm.
| - Uhrzeit
- Trainigszeit
- Rundenzeit
- Geschwindigkeit
- mittlere Geschwindigkeit
- Pace
- mittlere Pace
- Stoppuhr
- Distanz
- Richtung
- Rundenlänge
- Runden-Geschwindigkeit
- Runden-Pace
|
Kalorien: | Nein | Nein |
Puls u. Kalorien: | - Kalorien
- Puls
- max. Puls
- min. Puls
- mittlerer Puls
- % Maximalpuls
- mittlerer % Maximalpuls
- Pulsbereich
| - Kalorien
- Puls
- mittlerer Puls
|
Höhe u. Steigung: | - Höhe
- Steigung
- Summe Anstieg
- Summe Abstieg
- Vertikale-Geschwindigkeit
- Luftdruck
- Meeresspiegeldruck
- Höhenmeter zum Ziel
- uvm.
| - Höhe
- Summe Anstieg
- Summe Abstieg
- Luftdruck
- Meeresspiegeldruck
|
Sonstiges: | - Akkustand
- Speicherbelegung
- GPS-Satelliten
- Temperatur
| - Akkustand
- Temperatur
- (Peak) Training Effect
|
Schwimmen: | Nein | Ja |
Details Schwimmen: | | - Schwimmtempo
- Durchschn. Schwimmtempo
- Schwimmzugzähler
- Schwimmzugfrequenz
- Durchschn. Schwimmzugfrequenz
- Durchsch. SWOLF
- Vorheriger Bahnstil
- Intervalldistanz
- Intervalldauer
- Tempo Intervall
- Zugzähler Intervall
|
Multisport: | Nein | Ja |
Benutzerprofile: | Ja1 | Ja1 |
Einstellungsprofile: | Nein | Nein |
AutoPause: | Ja | Ja |
AutoLap: | | |
Virtuel Partner: | Nein | Nein |
Virtuel Pacer: | Nein | Nein |
Virtuel Racer: | Nein | Nein |
Auto Scroll: | Nein | Nein |
Intervalltraining: | Nein | Ja |
Alarme: | - Zeit
- Distanz
- Wegpunkt
- Pace
- Puls
- Pulsbereich
- Höhe
- Trittfrequenz
- Geschwindigkeit
- Akku
| |
Trainingsauswertung: | Nein | Nein |
Trainingsauswertung am PC: | JaGarmin Connect | JaMovescount |
Trainingsauswertung über App: | JaGarmin Connect | Nein |
Sonstige Funktionen: |
---|
Uhrzeit: | Ja | Ja |
Zweite Zeitzone: | Ja | Ja |
Wecker: | JaWochenwecker | Janur eine Zeit |
Timer: | Ja | Ja |
Stoppuhr: | Ja | Ja |
Taschenlampe: | Ja | Nein |
Jagd- u. Angelkalender: | Ja | Nein |
Sonnen- u. Mondkalender: | Ja | Ja |
Wetter: | Nein | Nein |
Apps: | Nein | Jasehr viele, auch eigene |
Musik: | Nein | Nein |
Live Tracking: | Ja | Nein |
Schlafanalyse: | Nein | Nein |
Smart Notifications: | Nein | Nein |
Lieferumfang & Zubehör: |
---|
Zweites Armband: | Jaje nach Version | Nein |
Pulsmesser: | Jaje nach Version | Ja |
Trittfrequenzmesser: | Nein | Nein |
Fahrradhalterung: | Nein | Nein |
Kfz-Ladekabel: | Nein | Nein |
Netzladekabel: | Ja | Nein |
USB-Kabel: | Ja | Ja |
Handbuch: | Nein | JaSchnellstartanleitung |
Sonstiges: | | |
Optionales Zubehör: | - Armbänder
- Fahrradhalterung
- div. Fitness Sensoren
- ext. Temperatursensor
| - Armband, Trittfrequenz, Schrittfrequenz, Bike Pod
|
Preis & Links: |
---|
Erhältlich bei: | | |
Hersteller: | Hersteller | Hersteller |
Handbuch: | Handbuch | Handbuch |
Forum: | Forum | Forum |
Testbericht: | Test | |
News: | News | News |
POIs & Blitzer: | POIs & Blitzer | |