Merkmale und Herstellerangaben: |
---|
Type: | Lithium-Ionen Akku | Lithium-Ionen Akku |
Abmessungen: | 146 mm x 72 mm x 16 mm | 146 mm x 72 mm x 16 mm |
Form: | - flach
- rechteckig abgerundet
| - flach
- rechteckig abgerundet
|
Gewicht: | 193 g | 195 g |
Kapazität mAh: | 10000 mAh | 10000 mAh |
Kapazität Wh: | 38 Wh | 38 Wh |
Oberfläche: | | |
Outdoortauglichkeit: | - keine besonderen Schutzvorkehrungen
| - keine besonderen Schutzvorkehrungen
|
Ladezustand: | 4 LED | 4 LED |
Bedienung: | Auto-EIN (Stecker), Taster EIN, Auto-AUS (Unterlast) | Auto-EIN (Stecker), Taster EIN, Auto-AUS (Unterlast) |
Solarzellen: | Nein | Nein |
Zubehör (Lieferumfang): | - Tasche
- Ladekabel USB zu MicroUSB (Stecker)
| - Tasche
- Ladekabel USB zu MicroUSB (Stecker)
- Adapter Micro-USB Buchse zu USB C Stecker
|
Amazon Preis: | EUR 0.00 | EUR 0.00 |
Ein- und Ausgänge Herstellerangaben: |
---|
Anzahl der Ausgänge: | 1 | 2 |
Ausgang 1: | USB-A Buchse 3A@5-6.5V / 2A@6.5-9V / 1.5A@9-12V (QC 3.0) | USB-A Buchse 2.4A@5V |
Ausgang 2: | | USB-C Buchse 3A@5V |
Ausgang 3: | | |
Ausgang 4: | | |
Ausgangsspannung: | - 5 Volt
- QC 2.0 (5-12 Volt)
- QC 3.0 (5-12 Volt)
| |
Eingang 1: | Micro-USB Buchse 2A@5V / 2A@9V / 1.5A@12V (QC) | Micro-USB Buchse 2.0A@5V |
Eingang 2: | | USB-C Buchse 3.0A@5V |
Eingangsspannung: | - 5 Volt
- QC 2.0 (5-9 Volt)
- QC 3.0 (5-12 Volt)
| |
Quick Charge: | QC 3.0 (5-12 Volt) | |
Anschluss USB-C: | Nein | Ja3.0A@5V |
Power Delivery: | Nein | Nein |
Kapazität (Testergebnis): |
---|
Kapazität bei 0,5A: | 34.5 Wh | 34.5 Wh |
Kapazität bei 1A: | 34.3 Wh | 34.3 Wh |
Kapazität bei 2A: | 33.9 Wh | 33.9 Wh |
Kapazität bei 3A: | | 32.4 Wh |
Kapazität bei 5A: | | |
Kapazität bei max. Leistung: | | |
Kapazität QC 12V@1.5A: | 30.4 Wh | |
Energiedichte: | 17.88 | 17.69 |
Kapazität bei 50W (AC-Ausgang): | | |
Kapazität bei 85W (AC-Ausgang): | | |
Kapazität bei 100W (AC-Ausgang): | | |
Spannungslage (Testergebnis): |
---|
Ausgang mit höchster Spannungslage (5V): | USB QC | USB iSmart |
Leerlaufspannung: | 5.112 | 5.154 |
Ø Lastspannung bei 0,5 A: | 5.034 | 5.113 |
Ø Lastspannung bei 1 A: | 5.013 | 5.095 |
Ø Lastspannung bei 2 A: | 4.907 | 5.088 |
Ø Lastspannung bei 3 A: | | 4.861 |
Ausgangsleistung 5V (Testergebnis): |
---|
Ausgang mit höchster Leistung (5V): | USB-A | USB iSmart |
Max. Ausgangsstrom: | 2.9 A | 3.7 A |
Max. Ausgangsleistung: | 13.5 W | 18.6 W |
Max. Strom (Summe aller Ausgänge): | 2.9 A | 3.7 A |
Max. Leistung (Summe aller Ausgänge): | 13.5 W | 18.6 W |
Min. Ausgangsstrom: | 65 mA | 60 mA |
Max. Leistung Macbok (2015): | 10.9 W | 11.9 W |
Ausgangsleistung QC u. USB-C (Testergebnis): |
---|
Leistung QC Ausgang: | QC 3.0: 1,72A@12,5V (21,5W) | |
Genutzter QC Verbraucher: | | |
Leistung USB-C Macbook 12 (2015): | | 11.9 Watt |
Leistung USB-C SURFACE BOOK2: | | 13.9 Watt |
Ausgangsleistung und Spannungslage 220V AC (Testergebnis): |
---|
Leistung für einige Sekunden: | | |
Leistung für einige Minuten: | | |
Leistung dauerhaft: | | |
Leistung Min. (Auto-Abschaltung): | | |
Leerlaufspannung AC-Ausgang: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 10 W: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 50 W: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 100 W: | | |
Eingangsleistung (Testergebnis): |
---|
Ø Ladeleistung 5V CC-Phase: | 9.9 W | 9.9 W |
Ø Ladeleistung 5V: | 9.2 W | 9.2 W |
Ladezeit 5V: | 4.61 hour | 4.61 hour |
Genutztes QC Ladegerät: | 9V Spannungsquelle ohne Strombegrenzung | |
Ø Ladeleistung QC CC-Phase: | 18.6 W | |
Ø Ladeleistung QC: | 15.1 W | |
Ladezeit QC: | 2.95 hour | |
Genutztes USB-C Netzteil: | | |
Ø Ladeleistung USB-C CC-Phase: | | 13 W |
Ø Ladeleistung USB-C: | | 11.2 W |
Ladezeit USB-C: | | 3.77 hour |
Ladeleistung Solar: | | |
Genutztes Netzteil: | | |
Ø Leistungsaufnahme (AC-Seite) CC-Phase: | | |
Ø Leistungsaufnahme (AC-Seite): | | |
Ladezeit Netzteil: | | |
Weitere Testergebnisse: |
---|
Laden/Entladen gleichzeitig: | Nein | Nein |
Verhalten bei Kälte: | Entladung bei -20°C nicht möglich, bei -10°C ca. 85% Kapazität | Entladung bei -20°C nicht möglich, bei -10°C ca. 85% Kapazität |
Temperatur: | | |
Links: |
---|
Hersteller: | RAVPower | RAVPower |