Merkmale und Herstellerangaben: |
---|
Type: | Lithium-Ionen Akku | Lithium-Ionen Akku |
Abmessungen: | 103 mm x 77 mm x 23 mm | 99 mm x 50 mm x 25 mm |
Form: | | - rechteckig abgerundet
- zylindrisch
|
Gewicht: | 240 g | 122 g |
Kapazität mAh: | 10040 mAh | 5 mAh |
Kapazität Wh: | 38.48 Wh | 19.2 Wh |
Oberfläche: | | |
Outdoortauglichkeit: | - keine besonderen Schutzvorkehrungen
| - keine besonderen Schutzvorkehrungen
|
Ladezustand: | 4 LEDs | 4 LEDs |
Bedienung: | Auto-EIN (Stecker), Taster EIN, Auto-AUS (Unterlast) | Auto-EIN (Stecker), Taster EIN, Auto-AUS (Unterlast) |
Solarzellen: | Nein | Nein |
Zubehör (Lieferumfang): | - Ladekabel USB zu MicroUSB (Stecker)
| - Ladekabel USB zu MicroUSB (Stecker)
|
Amazon Preis: | EUR 0.00 | EUR 0.00 |
Ein- und Ausgänge Herstellerangaben: |
---|
Anzahl der Ausgänge: | 2 | 1 |
Ausgang 1: | USB-A Buchse 2,1A@5V (Speed ID) | USB-A Buchse 1A@5V |
Ausgang 2: | USB-A Buchse 2.1@5V | |
Ausgang 3: | | |
Ausgang 4: | | |
Ausgangsspannung: | | |
Eingang 1: | Micro-USB Buchse 2.0A@5V | Micro-USB Buchse 1.0A@5V |
Eingang 2: | | |
Eingangsspannung: | | |
Quick Charge: | nicht vorhanden | |
Anschluss USB-C: | Nein | Nein |
Power Delivery: | Nein | Nein |
Kapazität (Testergebnis): |
---|
Kapazität bei 0,5A: | 34.72 Wh | 16.58 Wh |
Kapazität bei 1A: | 34.71 Wh | 15.27 Wh |
Kapazität bei 2A: | 32.83 Wh | |
Kapazität bei 3A: | | |
Kapazität bei 5A: | | |
Kapazität bei max. Leistung: | | |
Kapazität QC 12V@1.5A: | | |
Energiedichte: | 14.47 | 13.59 |
Kapazität bei 50W (AC-Ausgang): | | |
Kapazität bei 85W (AC-Ausgang): | | |
Kapazität bei 100W (AC-Ausgang): | | |
Spannungslage (Testergebnis): |
---|
Ausgang mit höchster Spannungslage (5V): | USB mit Speed ID | |
Leerlaufspannung: | 5.199 | 5.199 |
Ø Lastspannung bei 0,5 A: | 5.184 | 4.926 |
Ø Lastspannung bei 1 A: | 5.096 | 4.935 |
Ø Lastspannung bei 2 A: | 5.034 | |
Ø Lastspannung bei 3 A: | | |
Ausgangsleistung 5V (Testergebnis): |
---|
Ausgang mit höchster Leistung (5V): | | |
Max. Ausgangsstrom: | 2.4 A | 1.1 A |
Max. Ausgangsleistung: | 11.5 W | 5.3 W |
Max. Strom (Summe aller Ausgänge): | 2.4 A | 1.1 A |
Max. Leistung (Summe aller Ausgänge): | 11.5 W | 5.3 W |
Min. Ausgangsstrom: | 110 mA | 60 mA |
Max. Leistung Macbok (2015): | 10.8 W | 2.1 W |
Ausgangsleistung QC u. USB-C (Testergebnis): |
---|
Leistung QC Ausgang: | | |
Genutzter QC Verbraucher: | | |
Leistung USB-C Macbook 12 (2015): | | |
Leistung USB-C SURFACE BOOK2: | | |
Ausgangsleistung und Spannungslage 220V AC (Testergebnis): |
---|
Leistung für einige Sekunden: | | |
Leistung für einige Minuten: | | |
Leistung dauerhaft: | | |
Leistung Min. (Auto-Abschaltung): | | |
Leerlaufspannung AC-Ausgang: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 10 W: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 50 W: | | |
Lastspannung AC-Ausgang bei 100 W: | | |
Eingangsleistung (Testergebnis): |
---|
Ø Ladeleistung 5V CC-Phase: | 9.26 W | 5.3 W |
Ø Ladeleistung 5V: | 9.07 W | 5.24 W |
Ladezeit 5V: | 5 hour | 4.18 hour |
Genutztes QC Ladegerät: | | |
Ø Ladeleistung QC CC-Phase: | | |
Ø Ladeleistung QC: | | |
Ladezeit QC: | | |
Genutztes USB-C Netzteil: | | |
Ø Ladeleistung USB-C CC-Phase: | | |
Ø Ladeleistung USB-C: | | |
Ladezeit USB-C: | | |
Ladeleistung Solar: | | |
Genutztes Netzteil: | | |
Ø Leistungsaufnahme (AC-Seite) CC-Phase: | | |
Ø Leistungsaufnahme (AC-Seite): | | |
Ladezeit Netzteil: | | |
Weitere Testergebnisse: |
---|
Laden/Entladen gleichzeitig: | Jaeingeschränkte Leistung Ein/Ausgang | Nein |
Verhalten bei Kälte: | | |
Temperatur: | | |
Links: |
---|
Hersteller: | Askborg Webseite | Askborg Webseite |